top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | FR 2023-217329 | 17 | Eric LESCLOUPE | 3 | 11/603 | 99 % | 1436 | - /730 | 24 % | 275 | 147/1331 | 90 % | 1130 | 71 % | 78,6 % |
122 | FR 2023-002079 | 12 | Gilles BERGERON | 3 | - /603 | 69 % | 1003 | - /730 | 65 % | 748 | - /1331 | 76 % | 954 | 70 % | – |
123 | FR 2023-354970 | 21 | Emmanuel FOGAL | 3 | - /603 | 53 % | 771 | - /730 | 75 % | 861 | - /1331 | 82 % | 1039 | 70 % | – |
124 | FR 2023-230209 | 4 | Alain HALLARD | 3 | 117/603 | 93 % | 1345 | 2/730 | 100 % | 1142 | - /1331 | 18 % | 225 | 70 % | 74,7 % |
125 | FR 2023-001625 | 14 | Pascal DUDEK | 3 | 119/603 | 93 % | 1344 | 19/730 | 99 % | 1129 | - /1331 | 17 % | 210 | 70 % | 73,6 % |
126 | FR 2023-229695 | 4 | Frédéric LEFEVRE | 3 | 21/603 | 99 % | 1434 | - /730 | 35 % | 405 | - /1331 | 74 % | 930 | 69 % | 79,7 % |
127 | FR 2023-283316 | 11 | Mikael ESNAULT | 3 | - /603 | 20 % | 287 | 142/730 | 93 % | 1061 | 61/1331 | 93 % | 1176 | 69 % | 74,3 % |
128 | FR 2023-275547 | 11 | Radouanne MASRI | 3 | 60/603 | 96 % | 1395 | 106/730 | 95 % | 1084 | - /1331 | 16 % | 202 | 69 % | 72,7 % |
129 | FR 2023-024342 | 1 | Julien & Aurélie HUREZ ENGELAERE | 3 | - /603 | 42 % | 604 | 41/730 | 98 % | 1126 | - /1331 | 65 % | 815 | 68 % | 78,5 % |
130 | FR 2023-222486 | 8 | Carlos RESENDE | 3 | - /603 | 34 % | 486 | 153/730 | 91 % | 1047 | - /1331 | 79 % | 1001 | 68 % | 65,7 % |
131 | FR 2023-226072 | 14 | Michel JAMBON | 3 | - /603 | 47 % | 684 | - /730 | 76 % | 875 | - /1331 | 78 % | 980 | 67 % | – |
132 | FR 2023-226062 | 14 | Roger FALCONNET | 3 | - /603 | 6 % | 94 | 20/730 | 99 % | 1129 | 35/1331 | 95 % | 1195 | 67 % | 82,1 % |
bottom of page
