top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | FR 2023-222921 | 8 | Dominique BONNIN | 3 | - /603 | 38 % | 544 | - /730 | 89 % | 1023 | - /1331 | 47 % | 598 | 58 % | – |
158 | FR 2023-249461 | 9 | Geoffrey BILLY | 3 | - /603 | 57 % | 819 | 60/730 | 96 % | 1105 | - /1331 | 18 % | 221 | 57 % | 76,3 % |
159 | FR 2023-238303 | 3 | Michel BIFANO | 3 | - /603 | 74 % | 1075 | 98/730 | 95 % | 1088 | - /1331 | 0 % | - | 56 % | 72,0 % |
160 | FR 2023-248779 | 9 | Arnaud DUBORPER | 3 | 15/603 | 99 % | 1435 | - /730 | 23 % | 262 | - /1331 | 42 % | 536 | 55 % | 80,5 % |
161 | FR 2023-321162 | 12 | BRUNET-TOUVRON | 3 | - /603 | 52 % | 752 | 78/730 | 96 % | 1104 | - /1331 | 16 % | 198 | 55 % | 74,2 % |
162 | FR 2023-226048 | 14 | Bernard MARGAN | 3 | - /603 | 92 % | 1328 | - /730 | 24 % | 275 | - /1331 | 44 % | 551 | 53 % | – |
163 | FR 2023-252617 | 5 | Lætitia CHAMPIGNY | 3 | 72/603 | 96 % | 1392 | - /730 | 63 % | 723 | - /1331 | 0 % | - | 53 % | 72,7 % |
164 | FR 2023-208804 | 17 | François CAPDEVIOLE | 3 | - /603 | 77 % | 1114 | - /730 | 61 % | 704 | - /1331 | 17 % | 211 | 52 % | – |
165 | FR 2023-052596 | 7 | Luciano PALISSE | 3 | 53/603 | 97 % | 1397 | - /730 | 51 % | 579 | - /1331 | 0 % | - | 49 % | 75,3 % |
166 | FR 2023-003852 | 12 | Frédéric ROCHE | 3 | - /603 | 7 % | 102 | 90/730 | 96 % | 1100 | - /1331 | 40 % | 508 | 48 % | 72,9 % |
167 | FR 2023-083049 | 1 | Maurice DE METS | 3 | - /603 | 31 % | 444 | - /730 | 23 % | 262 | 284/1331 | 85 % | 1075 | 46 % | 67,4 % |
168 | FR 2023-215014 | 17 | Manuel VIEIRA | 3 | - /603 | 0 % | - | - /730 | 40 % | 457 | 22/1331 | 96 % | 1206 | 45 % | 84,2 % |
bottom of page
