top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | FR 2023-302313 | NAT | Philippe LAMBERT | 3 | 70/603 | 96 % | 1393 | 132/730 | 93 % | 1069 | 64/1331 | 93 % | 1175 | 94 % | 73,0 % |
26 | FR 2023-076837 | NAT | Famille LAURENT | 3 | 131/603 | 92 % | 1335 | 93/730 | 95 % | 1091 | 16/1331 | 96 % | 1213 | 94 % | 72,5 % |
27 | FR 2023-337557 | 21 | Team SUN-LEFEVRE | 3 | 120/603 | 93 % | 1343 | 115/730 | 94 % | 1075 | 50/1331 | 94 % | 1182 | 94 % | 70,0 % |
28 | FR 2023-229698 | 4 | Frédéric LEFEVRE | 3 | 27/603 | 99 % | 1431 | 28/730 | 98 % | 1128 | - /1331 | 82 % | 1030 | 93 % | 79,4 % |
29 | FR 2023-285765 | 19 | Joseph BARTHEL | 3 | 150/603 | 92 % | 1330 | 42/730 | 98 % | 1126 | 145/1331 | 90 % | 1130 | 93 % | 76,3 % |
30 | FR 2023-234779 | 3 | ??? | 3 | 93/603 | 96 % | 1384 | 5/730 | 100 % | 1141 | - /1331 | 82 % | 1039 | 93 % | 76,2 % |
31 | FR 2023-254476 | 13 | Bouchaib CHENTOUF | 3 | 151/603 | 92 % | 1329 | 92/730 | 96 % | 1099 | 129/1331 | 90 % | 1141 | 93 % | 72,7 % |
32 | FR 2023-234223 | 3 | Christophe MELANIE | 3 | 80/603 | 96 % | 1391 | 120/730 | 94 % | 1074 | 155/1331 | 89 % | 1126 | 93 % | 71,6 % |
33 | FR 2023-312770 | NAT | Thomas LENGLET | 3 | 86/603 | 96 % | 1389 | 163/730 | 91 % | 1042 | 95/1331 | 92 % | 1157 | 93 % | 70,8 % |
34 | FR 2023-308201 | 2 | Paul BRESSOUS | 3 | 101/603 | 95 % | 1369 | - /730 | 88 % | 1006 | 62/1331 | 93 % | 1176 | 92 % | 75,2 % |
35 | FR 2023-293349 | 2 | Eric JOLY | 3 | 129/603 | 92 % | 1336 | 126/730 | 94 % | 1072 | 120/1331 | 91 % | 1146 | 92 % | 68,8 % |
36 | FR 2023-256319 | 13 | Fabrice MATHA | 3 | 135/603 | 92 % | 1334 | 143/730 | 93 % | 1060 | 124/1331 | 91 % | 1142 | 92 % | 66,8 % |
bottom of page
