top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | FR 2023-003371 | 12 | Christian & Vanessa NYLAND | 3 | 2/603 | 99 % | 1438 | 9/730 | 99 % | 1139 | - /1331 | 74 % | 933 | 91 % | 82,2 % |
38 | FR 2023-000799 | 21 | Narciso MENDES | 3 | - /603 | 79 % | 1150 | 43/730 | 98 % | 1126 | 7/1331 | 97 % | 1220 | 91 % | 81,7 % |
39 | FR 2023-232415 | 4 | AME P&F | 3 | - /603 | 79 % | 1150 | 48/730 | 98 % | 1124 | 36/1331 | 95 % | 1194 | 91 % | 80,5 % |
40 | FR 2023-110549 | 1 | Laurent BOSSUS | 3 | 10/603 | 99 % | 1436 | - /730 | 83 % | 953 | 136/1331 | 90 % | 1138 | 91 % | 79,0 % |
41 | FR 2023-292061 | 19 | Alain WEGMAN | 3 | 31/603 | 99 % | 1428 | 74/730 | 96 % | 1104 | - /1331 | 79 % | 993 | 91 % | 76,5 % |
42 | FR 2023-229667 | 4 | CHAUVEAU-OURCEL | 3 | 32/603 | 99 % | 1427 | 89/730 | 96 % | 1100 | - /1331 | 77 % | 965 | 91 % | 75,6 % |
43 | FR 2023-254889 | 13 | Henry SYLVAIN | 3 | 12/603 | 99 % | 1436 | 150/730 | 92 % | 1050 | - /1331 | 81 % | 1023 | 91 % | 73,5 % |
44 | FR 2023-041121 | 7 | VERJOT | 3 | 37/603 | 99 % | 1426 | - /730 | 89 % | 1023 | 320/1331 | 84 % | 1061 | 91 % | 71,3 % |
45 | FR 2023-312254 | 2 | Olivier SARRAZIN | 3 | 128/603 | 92 % | 1336 | 79/730 | 96 % | 1104 | 278/1331 | 85 % | 1078 | 91 % | 67,7 % |
46 | FR 2023-234868 | 3 | Sébastien FICHEUX | 3 | 136/603 | 92 % | 1333 | 154/730 | 91 % | 1046 | 159/1331 | 89 % | 1125 | 91 % | 65,6 % |
47 | FR 2023-200191 | 6 | Yves MARULA | 3 | 148/603 | 92 % | 1330 | 33/730 | 98 % | 1127 | 329/1331 | 84 % | 1057 | 91 % | 64,5 % |
48 | FR 2023-288059 | 19 | Patrick KREISS | 3 | - /603 | 92 % | 1327 | 24/730 | 99 % | 1128 | - /1331 | 79 % | 993 | 90 % | 80,4 % |
bottom of page
