top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | FR 2023-195745 | 2 | Philippe SAMSON | 3 | 64/603 | 96 % | 1395 | 25/730 | 98 % | 1128 | - /1331 | 77 % | 977 | 90 % | 77,0 % |
50 | FR 2023-020850 | 1 | Bruno BAILLEUL | 3 | 92/603 | 96 % | 1387 | 36/730 | 98 % | 1127 | - /1331 | 77 % | 965 | 90 % | 74,5 % |
51 | FR 2023-058008 | NAT | Emmanuel GILLOT | 3 | 88/603 | 96 % | 1388 | 87/730 | 96 % | 1101 | - /1331 | 78 % | 985 | 90 % | 71,9 % |
52 | FR 2023-221955 | 8 | ALMEIDA-SOARES | 3 | 81/603 | 96 % | 1390 | 155/730 | 91 % | 1046 | - /1331 | 83 % | 1049 | 90 % | 68,5 % |
53 | FR 2023-337231 | 21 | Sébastien PEDRONI | 3 | 82/603 | 96 % | 1390 | 181/730 | 90 % | 1026 | 294/1331 | 85 % | 1073 | 90 % | 66,7 % |
54 | FR 2023-295751 | NAT | NATURAGORA NAT | 3 | 83/603 | 96 % | 1390 | 182/730 | 89 % | 1024 | 325/1331 | 84 % | 1058 | 90 % | 64,7 % |
55 | FR 2023-252354 | 5 | Anthony NADAUD | 3 | 17/603 | 99 % | 1434 | - /730 | 88 % | 1012 | - /1331 | 80 % | 1008 | 89 % | 80,2 % |
56 | FR 2023-227482 | 14 | David PEREIRA | 3 | - /603 | 79 % | 1150 | 34/730 | 98 % | 1127 | 114/1331 | 91 % | 1148 | 89 % | 78,8 % |
57 | FR 2023-028651 | 1 | René BLEURVACQ | 3 | 56/603 | 96 % | 1396 | 64/730 | 96 % | 1104 | - /1331 | 74 % | 933 | 89 % | 75,4 % |
58 | FR 2023-269173 | 18 | Joël ZIETEK | 3 | 141/603 | 92 % | 1332 | 15/730 | 99 % | 1130 | - /1331 | 76 % | 954 | 89 % | 72,3 % |
59 | FR 2023-047069 | 7 | Jean MANIER | 3 | 78/603 | 96 % | 1391 | 134/730 | 93 % | 1069 | - /1331 | 78 % | 986 | 89 % | 69,9 % |
60 | FR 2023-291911 | 19 | Michel SUSS | 3 | - /603 | 90 % | 1299 | 114/730 | 94 % | 1075 | 319/1331 | 84 % | 1061 | 89 % | 67,6 % |
bottom of page
