top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | FR 2023-291365 | 19 | Julien FOELLER | 3 | 130/603 | 92 % | 1335 | 133/730 | 93 % | 1069 | - /1331 | 81 % | 1028 | 89 % | 66,4 % |
62 | FR 2023-229034 | 4 | David BOURLIER | 3 | 39/603 | 98 % | 1422 | 40/730 | 98 % | 1126 | - /1331 | 67 % | 847 | 88 % | 77,9 % |
63 | FR 2023-002164 | 12 | Claude JOLIVET | 3 | 13/603 | 99 % | 1436 | 81/730 | 96 % | 1103 | - /1331 | 69 % | 869 | 88 % | 77,3 % |
64 | FR 2023-250707 | 5 | Pierre AVRONS | 3 | - /603 | 79 % | 1145 | 38/730 | 98 % | 1126 | - /1331 | 83 % | 1047 | 87 % | 78,8 % |
65 | FR 2023-130939 | 1 | Maxime RENAUD | 3 | 75/603 | 96 % | 1392 | 7/730 | 100 % | 1140 | - /1331 | 64 % | 806 | 87 % | 77,3 % |
66 | FR 2023-237071 | 3 | Youssef AHAZZAM | 3 | - /603 | 80 % | 1151 | 157/730 | 91 % | 1046 | 146/1331 | 90 % | 1130 | 87 % | 70,7 % |
67 | FR 2023-250774 | 5 | Jean-Michel BERNARD | 3 | 51/603 | 97 % | 1398 | 178/730 | 90 % | 1030 | - /1331 | 75 % | 952 | 87 % | 69,2 % |
68 | FR 2023-256214 | 13 | Guy PELANGEON | 3 | - /603 | 90 % | 1297 | 122/730 | 94 % | 1073 | - /1331 | 78 % | 986 | 87 % | 69,2 % |
69 | FR 2023-313085 | 2 | Denis CLAEYS | 3 | - /603 | 89 % | 1290 | 179/730 | 90 % | 1029 | - /1331 | 81 % | 1024 | 87 % | 62,7 % |
70 | FR 2023-235964 | 3 | Nicolas FLAMANT | 3 | 59/603 | 96 % | 1396 | 4/730 | 100 % | 1142 | - /1331 | 63 % | 800 | 86 % | 78,6 % |
71 | FR 2023-239271 | 3 | Carlos ASORIO | 3 | 74/603 | 96 % | 1392 | 6/730 | 100 % | 1141 | - /1331 | 63 % | 799 | 86 % | 77,4 % |
72 | FR 2023-140888 | 1 | Daniel & Martine GAMBART | 3 | 71/603 | 96 % | 1392 | - /730 | 83 % | 955 | - /1331 | 78 % | 987 | 86 % | 72,8 % |
bottom of page
