top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | FR 2023-256384 | 13 | Joël DRIESSENS | 3 | 147/603 | 92 % | 1331 | - /730 | 88 % | 1013 | - /1331 | 51 % | 639 | 77 % | 62,4 % |
110 | FR 2023-275451 | 11 | Michèle OUVRARD | 3 | - /603 | 81 % | 1170 | - /730 | 67 % | 764 | - /1331 | 79 % | 997 | 76 % | – |
111 | FR 2023-350749 | 21 | G BERINDE | 3 | - /603 | 92 % | 1325 | - /730 | 46 % | 525 | 149/1331 | 90 % | 1129 | 76 % | 76,0 % |
112 | FR 2023-182399 | 1 | Didier LEPLUS | 3 | 76/603 | 96 % | 1392 | - /730 | 75 % | 853 | - /1331 | 58 % | 727 | 76 % | 72,2 % |
113 | FR 2023-281189 | 11 | Jean-Claude CADOT | 3 | - /603 | 42 % | 603 | 116/730 | 94 % | 1074 | 135/1331 | 90 % | 1138 | 75 % | 73,4 % |
114 | FR 2023-294902 | 2 | Gérard DOUCE | 3 | - /603 | 42 % | 615 | 13/730 | 99 % | 1132 | 326/1331 | 84 % | 1058 | 75 % | 73,2 % |
115 | FR 2023-216274 | 17 | Christian GONZALEZ | 3 | 142/603 | 92 % | 1331 | - /730 | 80 % | 914 | - /1331 | 52 % | 658 | 75 % | 63,1 % |
116 | FR 2023-285769 | 19 | Stéphane FUSS | 3 | 143/603 | 92 % | 1331 | - /730 | 48 % | 550 | - /1331 | 83 % | 1049 | 74 % | 63,0 % |
117 | FR 2023-269726 | 18 | Bérangère JOURDAIN | 3 | - /603 | 42 % | 606 | 37/730 | 98 % | 1127 | - /1331 | 79 % | 1001 | 73 % | 78,9 % |
118 | FR 2023-313743 | 2 | Alain DUVAUCHEL | 3 | - /603 | 45 % | 650 | - /730 | 89 % | 1024 | 316/1331 | 84 % | 1062 | 73 % | 65,3 % |
119 | FR 2023-247778 | 9 | Philippe BEAU | 3 | 94/603 | 95 % | 1381 | - /730 | 26 % | 292 | 12/1331 | 96 % | 1216 | 72 % | 77,3 % |
120 | FR 2023-216361 | 17 | Alphonse SCHRYVERS | 3 | - /603 | 79 % | 1143 | 54/730 | 97 % | 1111 | - /1331 | 41 % | 523 | 72 % | 77,0 % |
bottom of page
