top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | FR 2023-044524 | 7 | DECAILLEUX P&F | 3 | 16/603 | 99 % | 1434 | - /730 | 22 % | 257 | - /1331 | 81 % | 1024 | 67 % | 80,4 % |
134 | FR 2023-294524 | 2 | Olivier BERTAUX | 3 | - /603 | 89 % | 1290 | 71/730 | 96 % | 1104 | - /1331 | 15 % | 186 | 67 % | 75,0 % |
135 | FR 2023-033186 | 17 | Antonio FERREIRA SILVA | 3 | - /603 | 89 % | 1289 | 103/730 | 95 % | 1084 | - /1331 | 17 % | 214 | 67 % | 71,4 % |
136 | FR 2023-254835 | 13 | Emmy LANGUE | 3 | 146/603 | 92 % | 1331 | 139/730 | 93 % | 1066 | - /1331 | 16 % | 202 | 67 % | 64,9 % |
137 | FR 2023-021543 | 1 | Mélissa DELPIERRE | 3 | - /603 | 92 % | 1327 | - /730 | 89 % | 1023 | - /1331 | 18 % | 223 | 66 % | – |
138 | FR 2023-252516 | 5 | Frédéric CHAMPION | 3 | 63/603 | 96 % | 1395 | - /730 | 46 % | 525 | - /1331 | 55 % | 688 | 66 % | 73,9 % |
139 | FR 2023-217860 | 17 | Firmin MUNOZ | 3 | 66/603 | 96 % | 1394 | - /730 | 23 % | 268 | - /1331 | 78 % | 980 | 66 % | 73,5 % |
140 | FR 2023-266226 | 10 | Christian HONORE | 3 | - /603 | 89 % | 1287 | - /730 | 23 % | 266 | 283/1331 | 85 % | 1076 | 66 % | 67,4 % |
141 | FR 2023-331097 | 15 | Jacqueline & Michel MANDELLI | 3 | 14/603 | 99 % | 1435 | 96/730 | 95 % | 1090 | - /1331 | 0 % | - | 65 % | 76,4 % |
142 | FR 2023-009177 | 1 | ??? ??? | 3 | - /603 | 81 % | 1169 | 70/730 | 96 % | 1104 | - /1331 | 18 % | 225 | 65 % | 75,2 % |
143 | FR 2023-255270 | 13 | Florent VALSON | 3 | 67/603 | 96 % | 1393 | 135/730 | 93 % | 1069 | - /1331 | 7 % | 92 | 65 % | 70,6 % |
144 | FR 2023-229821 | 4 | Patrick PROUST | 3 | - /603 | 42 % | 605 | 18/730 | 99 % | 1129 | - /1331 | 51 % | 643 | 64 % | 81,1 % |
bottom of page
