top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | FR 2023-216480 | 17 | Didier PELLERIN | 3 | 47/603 | 97 % | 1399 | - /730 | 12 % | 134 | - /1331 | 82 % | 1031 | 64 % | 76,1 % |
146 | FR 2023-270031 | 18 | Jean-Pierre SESE | 3 | 138/603 | 92 % | 1332 | - /730 | 12 % | 135 | 195/1331 | 88 % | 1111 | 64 % | 68,4 % |
147 | FR 2023-058110 | 7 | ??? ??? | 3 | - /603 | 89 % | 1282 | 159/730 | 91 % | 1045 | - /1331 | 13 % | 162 | 64 % | 65,0 % |
148 | FR 2023-002755 | 12 | Yves ANDRIEUX | 3 | - /603 | 80 % | 1151 | 118/730 | 94 % | 1074 | - /1331 | 15 % | 194 | 63 % | 69,7 % |
149 | FR 2023-295518 | 2 | Nicolas SENDRON | 3 | - /603 | 75 % | 1079 | - /730 | 24 % | 270 | 250/1331 | 87 % | 1092 | 62 % | 69,5 % |
150 | FR 2023-300355 | NAT | Jean-Jacques DIMANCHE | 3 | 125/603 | 93 % | 1340 | 138/730 | 93 % | 1066 | - /1331 | 0 % | - | 62 % | 66,4 % |
151 | FR 2023-223487 | 8 | Fernand ESTRELO | 3 | - /603 | 42 % | 606 | 113/730 | 94 % | 1075 | - /1331 | 46 % | 583 | 61 % | 70,3 % |
152 | FR 2023-021084 | 1 | Herman VAN DIST | 3 | - /603 | 6 % | 93 | 183/730 | 89 % | 1024 | 204/1331 | 88 % | 1106 | 61 % | 67,4 % |
153 | FR 2023-003082 | 12 | David ROUGIER | 3 | 121/603 | 93 % | 1343 | 160/730 | 91 % | 1045 | - /1331 | 0 % | - | 61 % | 65,5 % |
154 | FR 2023-263814 | 10 | Didier GAONAC’H | 3 | - /603 | 92 % | 1328 | 177/730 | 90 % | 1030 | - /1331 | 0 % | - | 61 % | 63,0 % |
155 | FR 2023-281190 | 11 | Jean-Claude CADOT | 3 | 124/603 | 93 % | 1341 | - /730 | 87 % | 994 | - /1331 | 0 % | - | 60 % | 65,6 % |
156 | FR 2023-250816 | 5 | Philippe MARTIN | 3 | - /603 | 6 % | 90 | 29/730 | 98 % | 1128 | - /1331 | 74 % | 935 | 59 % | 79,8 % |
bottom of page
