top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | FR 2023-225122 | 14 | Micheline GERONUTTI | 3 | 77/603 | 96 % | 1392 | - /730 | 39 % | 446 | - /1331 | 0 % | - | 45 % | 72,0 % |
170 | FR 2023-251732 | 5 | Julien LOISEAU | 3 | 3/603 | 99 % | 1438 | - /730 | 24 % | 272 | - /1331 | 0 % | - | 41 % | 82,2 % |
171 | FR 2023-263295 | 10 | Bernard TYMEN | 3 | 19/603 | 99 % | 1434 | - /730 | 24 % | 271 | - /1331 | 0 % | - | 41 % | 80,0 % |
172 | FR 2023-222286 | 8 | ALMEIDA-SOARES | 3 | - /603 | 22 % | 313 | 16/730 | 99 % | 1130 | - /1331 | 0 % | - | 40 % | 81,3 % |
173 | FR 2023-346235 | 21 | Edouard CUTILLAS | 3 | - /603 | 6 % | 89 | - /730 | 23 % | 258 | 122/1331 | 91 % | 1143 | 40 % | 77,8 % |
174 | FR 2023-250931 | 5 | Antonio ARADA | 3 | - /603 | 6 % | 94 | - /730 | 23 % | 265 | - /1331 | 80 % | 1009 | 36 % | – |
175 | FR 2023-231270 | 4 | Silvine LANNERS | 3 | 58/603 | 96 % | 1396 | - /730 | 0 % | - | - /1331 | 0 % | - | 32 % | 74,6 % |
176 | FR 2023-036119 | 9 | Moufid REDA | 3 | - /603 | 3 % | 40 | 131/730 | 93 % | 1069 | - /1331 | 0 % | - | 32 % | 68,2 % |
177 | FR 2023-224131 | 14 | CAMPOS | 3 | - /603 | 6 % | 94 | - /730 | 11 % | 131 | - /1331 | 15 % | 194 | 11 % | – |
178 | FR 2023-231127 | 4 | Laurent LEMASNE | 2 | 41/603 | 98 % | 1419 | 3/730 | 100 % | 1142 | - /1331 | - | - | 99 % | 79,9 % |
179 | BE 2023-1020660 | NAT | Léandre LEVESQUE | 2 | - /603 | - | - | 23/730 | 99 % | 1128 | 21/1331 | 96 % | 1206 | 98 % | 82,4 % |
180 | FR 2023-001511 | NAT | Kévin MULLER | 2 | - /603 | - | - | 105/730 | 95 % | 1084 | 27/1331 | 95 % | 1198 | 95 % | 77,5 % |
bottom of page
