top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | FR 2023-294526 | NAT | Olivier BERTAUX | 2 | 22/603 | 99 % | 1433 | - /730 | - | - | - /1331 | 50 % | 634 | 75 % | 79,6 % |
194 | FR 2023-291720 | 19 | Dominique WOELTZ | 2 | - /603 | 7 % | 96 | 69/730 | 96 % | 1104 | - /1331 | - | - | 52 % | 75,3 % |
195 | FR 2023-006981 | 3 | Pierre PIEPRZYK | 2 | 50/603 | 97 % | 1398 | - /730 | 0 % | - | - /1331 | - | - | 49 % | 75,7 % |
196 | FR 2023-221846 | 8 | Bernard MARTEAUX | 2 | 116/603 | 93 % | 1347 | - /730 | 0 % | - | - /1331 | - | - | 47 % | 66,7 % |
197 | FR 2023-306710 | 2 | Damien RICHARD | 2 | - /603 | 91 % | 1323 | - /730 | 0 % | - | - /1331 | - | - | 46 % | – |
198 | FR 2023-245052 | 3 | David SAVALLE | 2 | - /603 | 80 % | 1152 | - /730 | 0 % | - | - /1331 | - | - | 40 % | – |
199 | FR 2023-002057 | 2 | - /603 | - | - | - /730 | 65 % | 747 | - /1331 | 8 % | 101 | 37 % | – | ||
200 | FR 2023-001518 | NAT | Kévin MULLER | 1 | 24/603 | 99 % | 1433 | - /730 | - | - | - /1331 | - | - | 99 % | 79,3 % |
201 | FR 2023-302874 | NAT | Eric VANACKER | 1 | 96/603 | 95 % | 1380 | - /730 | - | - | - /1331 | - | - | 95 % | 69,4 % |
202 | FR 2023-302872 | NAT | Eric VANACKER | 1 | - /603 | - | - | - /730 | - | - | 102/1331 | 92 % | 1154 | 92 % | 79,1 % |
203 | FR 2023-344191 | NAT | Manuel CARVALHO | 1 | 149/603 | 92 % | 1330 | - /730 | - | - | - /1331 | - | - | 92 % | 62,2 % |
204 | FR 2023-076835 | NAT | Famille LAURENT | 1 | - /603 | - | - | - /730 | - | - | - /1331 | 8 % | 105 | 8 % | – |
bottom of page
