top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | FR 2023-294527 | NAT | Yohann TEFFAUT | 1 | - /603 | - | - | - /730 | - | - | 206/1331 | 88 % | 1106 | 88 % | 72,4 % |
206 | FR 2023-295753 | NAT | NATURAGORA NAT | 1 | - /603 | - | - | - /730 | - | - | - /1331 | 81 % | 1027 | 81 % | – |
207 | FR 2023-295754 | NAT | NATURAGORA NAT | 1 | - /603 | - | - | - /730 | - | - | - /1331 | 78 % | 986 | 78 % | – |
208 | FR 2023-298063 | NAT | Fabien BAUCHET | 1 | - /603 | - | - | - /730 | - | - | - /1331 | 78 % | 987 | 78 % | – |
209 | FR 2023-302330 | NAT | Philippe LAMBERT | 1 | - /603 | - | - | - /730 | - | - | - /1331 | 78 % | 980 | 78 % | – |
210 | FR 2023-312773 | NAT | Thomas LENGLET | 1 | - /603 | - | - | - /730 | - | - | - /1331 | 76 % | 963 | 76 % | – |
211 | FR 2023-000249 | 9 | 36 Claude HULIN | 1 | - /603 | 74 % | 1076 | - /730 | - | - | - /1331 | - | - | 74 % | – |
212 | FR 2023-295003 | NAT | Valentine DOUCE | 1 | - /603 | - | - | - /730 | - | - | - /1331 | 58 % | 735 | 58 % | – |
213 | FR 2023-225806 | 14 | Maya LUCA | 1 | - /603 | 3 % | 44 | - /730 | - | - | - /1331 | - | - | 3 % | – |
214 | FR 2023-343806 | NAT | Famille TORRAO | 1 | - /603 | - | - | - /730 | - | - | - /1331 | 17 % | 216 | 17 % | – |
215 | BE 2023-4040498 | NAT | Marc BERT | 1 | - /603 | - | - | - /730 | - | - | - /1331 | 14 % | 178 | 14 % | – |
216 | FR 2023-329831 | 15 | Eric MEDUS | 1 | - /603 | 0 % | - | - /730 | - | - | - /1331 | - | - | 0 % | – |
bottom of page
