top of page
Championnat de France des Régions 2023


Clas. | Régions | % |
|---|---|---|
13 | 1 | 72,8 % |
14 | 10 | 71,0 % |
15 | 12 | 70,5 % |
16 | 8 | 69,3 % |
17 | 17 | 68,9 % |
18 | 5 | 68,3 % |
19 | 14 | 68,1 % |
Statistiques de performance par pigeon
-
Les pourcentages calculés sur les concours servent à comparer les pigeons participants entre eux
-
L'indice de Wingup permet de comparer les pigeons participants à tous les pigeons renseignés sur Wingup
Clas. | Matricule | Rég. | Amateur | Nombre concours | Sourdun Clas. | Sourdun % | Sourdun Vitesse | Auxerre Clas. | Auxerre % | Auxerre Vitesse | Nevers Clas. | Nevers % | Nevers Vitesse | Moyenne % | Indice de Wingup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | FR 2023-327985 | 15 | Andréi NICHITA DRESEI | 3 | - /603 | 74 % | 1075 | 158/730 | 91 % | 1045 | 225/1331 | 87 % | 1100 | 84 % | 68,1 % |
86 | FR 2023-040758 | 7 | YSEBAERT P&F | 3 | 18/603 | 99 % | 1434 | - /730 | 74 % | 852 | - /1331 | 76 % | 964 | 83 % | 80,1 % |
87 | FR 2023-197735 | 6 | Jean-Luc & Magalie DUMAS | 3 | 69/603 | 96 % | 1393 | - /730 | 89 % | 1023 | - /1331 | 63 % | 799 | 83 % | 73,1 % |
88 | FR 2023-006277 | 4 | Thierry SIRE | 3 | - /603 | 66 % | 961 | 112/730 | 94 % | 1077 | 208/1331 | 88 % | 1105 | 83 % | 71,3 % |
89 | FR 2023-208901 | 17 | Gilbert GHINZONE | 3 | 127/603 | 92 % | 1338 | - /730 | 87 % | 995 | - /1331 | 69 % | 872 | 83 % | 65,2 % |
90 | FR 2023-239656 | 3 | Reynald DUBOIS | 3 | - /603 | 79 % | 1146 | 47/730 | 98 % | 1125 | - /1331 | 69 % | 872 | 82 % | 77,8 % |
91 | FR 2023-294580 | NAT | Léo HUBENER | 3 | 122/603 | 93 % | 1342 | 175/730 | 90 % | 1030 | - /1331 | 63 % | 799 | 82 % | 64,5 % |
92 | FR 2023-251201 | 5 | M & Mme BLANCHOUIN | 3 | - /603 | 80 % | 1151 | 32/730 | 98 % | 1127 | - /1331 | 64 % | 806 | 81 % | 79,5 % |
93 | FR 2023-003507 | 12 | Claude STROJEK | 3 | 134/603 | 92 % | 1334 | 63/730 | 96 % | 1104 | - /1331 | 54 % | 687 | 81 % | 70,1 % |
94 | FR 2023-250040 | 9 | Alain CHARBONNEAU | 3 | 132/603 | 92 % | 1335 | 107/730 | 95 % | 1084 | - /1331 | 55 % | 694 | 81 % | 67,7 % |
95 | FR 2023-226155 | 14 | Daniel GUTANU | 3 | 123/603 | 93 % | 1341 | - /730 | 75 % | 856 | - /1331 | 74 % | 934 | 81 % | 65,7 % |
96 | FR 2023-260443 | 10 | Hubert OREVE | 3 | - /603 | 79 % | 1148 | 180/730 | 90 % | 1028 | - /1331 | 75 % | 952 | 81 % | 62,6 % |
bottom of page
